2011 Pvc Profile Export Tonnage Figures
PVC profile is a structural element formed by the manufacturing of Polyvinyl Chloride (PVC). It is a rigid material similar to thick plastic. These profile types are widely used in various industries.
A significant amount of pvc profile production in the world is made by PVC PROFILE MANUFACTURERS in Turkey.
Pvc profile is a semi-finished product and reaches the end customers as a pvc window.
Leading pvc profile manufacturers in Turkey export their profiles to markets in different parts of the world.
| IRAQ | 24.965,91 |
| KAZAKHSTAN | 17.225,09 |
| IRAN (ISLAMIC REPUBLIC) | 17.012,88 |
| AZERBAIJAN-NAKHCHIVAN | 14.619,91 |
| GEORGIA | 10.838,44 |
| ROMANIA | 10.358,41 |
| RUSSIAN FEDERATION | 3.740,59 |
| TACIKISTAN | 3.725,63 |
| UKRAINE | 3.529,16 |
| BOSNA-HERZEGOVINA | 3.318,84 |
| KYRGYZSTAN | 2.390,80 |
| MOLDAVYA | 2.124,27 |
| KOSOVO | 1.813,15 |
| POLAND | 1.806,24 |
| LIBYA | 1.732,87 |
| TURKMENISTAN | 1.660,11 |
| MAKEDONIA | 1.444,47 |
| SERBIA | 1.361,55 |
| EGYPT | 1.151,63 |
| ITALY | 1.118,72 |
| AFGHANISTAN | 1.085,80 |
| EGYPT | 1.031,52 |
| TRNC | 979,01 |
| CROATIA | 955,69 |
| WHITE RUSSIA | 707,61 |
| KATAR | 690,49 |
| SPAIN | 658,76 |
| SYRIA | 650,71 |
| FRANCE | 594,41 |
| BULGARIA | 538,44 |
| HUNGARY | 536,01 |
| FAS | 405,49 |
| CHILE | 321,86 |
| UNITED ARAB EMIRATES | 314,33 |
| SUDAN | 287,52 |
| UMMAN | 277,38 |
| MOGOLISTAN | 267,09 |
| BLACK CROAT | 243,31 |
| INDIA | 228,98 |
| ALMANYA | 225,77 |
| BELGIUM | 178,30 |
| KUWAIT | 150,03 |
| MAURITIUS | 134,37 |
| NETHERLANDS | 129,65 |
| AUSTRALIA | 116,67 |
| PORTUGAL | 115,59 |
| LEBANON | 106,12 |
| UZBEKISTAN | 98,80 |
| ARNAVATUGALIA | 91,24 |
| URDON | 88,61 |
| TUNISIA | 78,02 |
| CZECH REPUBLIC | 71,83 |
| GREECE | 60,39 |
| ETHIOPIA | 55,49 |
| LETONIA | 51,58 |
| GANA | 48,38 |
| FINLAND | 44,63 |
| DOMINICAN REPUBLIC | 37,02 |
| LITHUANIA | 36,97 |
| NORWAY | 31,18 |
| UNITED STATES | 30,60 |
| VENEZUELLA | 28,85 |
| MORITANIA | 28,01 |
| SINGAPORE | 27,15 |
| SLOVENIA | 26,04 |
| PAKISTAN | 25,18 |
| YEMEN | 24,34 |
| UGANDA | 23,04 |
| SAUDI ARABIA | 22,92 |
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 22,21 |
| IST.LEATHER FREE ZONE | 21,31 |
| REPUBLIC OF MOUNTAINOUS REPUBLIC | 18,18 |
| SLOVAKIA | 17,28 |
| NIGERIA | 16,24 |
| PHILIPPINES | 15,94 |
| COLOMBIA | 15,52 |
| SWITZERLAND | 15,40 |
| TAIWAN | 14,19 |
| KOMOR ISLANDS | 13,72 |
| NEW ZEALAND | 13,44 |
| BURKINA FASO | 12,87 |
| RUANDA | 12,34 |
| GABON | 10,81 |
| GENERAL TOTAL | 139.119,31 |
T:486B:2


