2010 Pvc Profile Export Tonnage Figures
PVC profile is a structural element formed by the manufacturing of Polyvinyl Chloride (PVC). It is a rigid material similar to thick plastic. These profile types are widely used in various industries.
A significant amount of PVC profile production worldwide is carried out by PVC profile manufacturers in Turkey.
Leaders of PVC profile manufacturers in Turkey export their profiles to all around the world and produce semi-finished products for end customers to purchase as PVC windows.
IRAQ | 15.601,48 |
KAZAKHSTAN | 14.341,33 |
GEORGIA+ARMENIA | 12.188,43 |
AZERBAIJAN | 11.892,81 |
ROMANIA | 11.401,01 |
LIBYA | 6.159,44 |
UKRAINE | 4.324,02 |
IRAN | 3.614,81 |
TACIKISTAN | 3.187,39 |
RUSSIA | 2.686,24 |
BOSNA HERZEGOVINA | 2.188,96 |
MOLDOVA | 2.043,71 |
TURKMENISTAN | 1.968,12 |
KOSOVO | 1.557,53 |
SYRIA | 1.427,29 |
KYRGYZSTAN | 1.242,61 |
EGYPT | 1.128,21 |
WHITE RUSSIA | 1.076,31 |
CROATIA | 1.043,76 |
EGYPT | 1.038,06 |
AFGHANISTAN | 1.022,73 |
SERBIA | 997,29 |
BULGARIA | 987,06 |
MAKEDONIA | 957,90 |
ITALY | 815,43 |
POLAND | 791,89 |
KATAR | 708,34 |
CYPRUS | 699,79 |
HUNGARY | 656,53 |
ONE ARAB EMIR. | 395,02 |
SPAIN | 392,49 |
FRANCE | 374,22 |
INDIA | 347,11 |
FAS | 282,65 |
ALMANYA | 236,18 |
SUDAN | 228,78 |
MAURITIUS | 181,66 |
UMMAN | 181,53 |
KUWAIT | 180,77 |
ETHIOPIA | 124,01 |
NETHERLANDS | 122,45 |
LEBANON | 121,63 |
CHILE | 116,72 |
BLACK CROAT | 113,64 |
SLOVAKIA | 109,53 |
BELGIUM | 108,08 |
URDON | 99,17 |
PORTUGAL | 93,61 |
MOGOLIA | 86,76 |
SAUDI ARAB. | 84,67 |
UZBEKISTAN | 80,74 |
ARNAVATUGALIA | 73,84 |
AUSTRALIA | 73,32 |
KENYA | 73,01 |
FINLAND | 67,81 |
YEMEN | 58,20 |
GANA | 54,97 |
TUNISIA | 44,11 |
CZECH REPUBLIC | 39,97 |
NORWAY | 39,19 |
ANGOLA | 34,71 |
VENEZUELA | 27,99 |
ENGLAND | 24,44 |
REPUBLIC OF MOUNTAINOUS REPUBLIC | 19,79 |
PHILIPPINES | 15,87 |
UNITED STATES OF AMERICA | 15,65 |
BURKINA FASO | 15,26 |
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 12,26 |
SLOVENIA | 11,33 |
RUANDA | 8,84 |
MALAVI | 8,21 |
GREECE | 7,34 |
DUTCH ANTIQUITIES | 6,58 |
SWITZERLAND | 5,97 |
ADANA EGG SER.BÖL | 5,77 |
DOMINIC REPUBLIC | 4,57 |
BAHREYN | 4,27 |
ISRAEL | 4,25 |
NIGERIA | 1,94 |
PAKISTAN | 0,85 |
TANZANIA (UNITED KINGDOM) | 0,55 |
SENEGAL | 0,54 |
MALTA | 0,28 |
AUSTRIA | 0,19 |
GENERAL SUM. | 112.571,73 |
T:353B:3