2012 A&L-Italy Metef Fair Exhibitor List
|
|||
| AnnoFiera | Rag_Sociale | Stato | |
| 1 | A. Cesana Spa | ITALIA | |
| 2 | A.C.S. di Andreotti Stefano | ITALIA | |
| 3 | A.I.F.M.Associazione Italiana Finiture dei Metalli | ITALIA | |
| 4 | A.T.I.E. Uno Informatica Srl | ITALIA | |
| 5 | A1 Roper Ltd. (Lamca-Lmt Srl) | GRAN BRETAGNA | |
| 6 | ABIFA Associação Brasileira de Fundição | BRASILE | |
| 7 | Accurate Sensors technologies | ISRAELE | |
| 8 | Adamoli Truck Srl | ITALIA | |
| 9 | AEA Aluminium Extruders Association | RUSSIA | |
| 10 | AED Automation GmbH (Gefond Srl) | GERMANIA | |
| 11 | Aexi Srl | ITALIA | |
| 12 | Agrati Aee Srl | ITALIA | |
| 13 | Airmet Associazione Italiana Recuperatori Metalli | ITALIA | |
| 14 | AITAL Associazione Italiana Trattamenti Superficiali Alluminio | ITALIA | |
| 15 | Alchem Srl | ITALIA | |
| 16 | Alcomet AD | BULGARIA | |
| 17 | Alfa Ossidazione Srl | ITALIA | |
| 18 | Alfin-Edimet Spa | ITALIA | |
| 19 | Alkom Srl | ITALIA | |
| 20 | Almec Srl | ITALIA | |
| 21 | Altek | GRAN BRETAGNA | |
| 22 | Alu-M.E.C. Spa | ITALIA | |
| 23 | ALUMINIUM International Journal-Giesel Verlags GmbH | GERMANIA | |
| 24 | Aluminium International Today | GRAN BRETAGNA | |
| 25 | Aluminium Martigny France (Malagoli Spa) | FRANCIA | |
| 26 | Aluminium Times / Cast Metal & DIecasting Times | GRAN BRETAGNA | |
| 27 | Alunext, JSC | RUSSIA | |
| 28 | Am Teknostampi Spa | ITALIA | |
| 29 | Amac Engineering Srl | ITALIA | |
| 30 | AMAFOND Ass. Italian Fornitori Macchine per Fonderia | ITALIA | |
| 31 | Ametek Srl | ITALIA | |
| 32 | Amu Srl Accessori Macchine Utensili | ITALIA | |
| 33 | Anamet Europe B.V. | PAESI BASSI | |
| 34 | Aqm Srl (Sistema Brescia) | ITALIA | |
| 35 | Aquarial Socaf Spa | ITALIA | |
| 36 | Aranda Editora Tecnica Ltda | BRASILE | |
| 37 | Artimpianti Snc | ITALIA | |
| 38 | Ascona GmbH | GERMANIA | |
| 39 | Aseg Galloni Spa | ITALIA | |
| 40 | Asia Pearlite Casting Industries Co. | IRAN | |
| 41 | Ask Chemicals Italia Srl | ITALIA | |
| 42 | ASSOFERMET | ITALIA | |
| 43 | ASSOFOND Federazione Nazionale Fonderie | ITALIA | |
| 44 | ASSOMET As. Naz. Ind. Metalli non Ferrosi | ITALIA | |
| 45 | Atema Srl | ITALIA | |
| 46 | Atherm Sas (Malagoli Spa) | FRANCIA | |
| 47 | Atlas Pump Sepahan | IRAN | |
| 48 | ATM Recycling Systems GmbH | AUSTRIA | |
| 49 | Aubert & Duval | FRANCIA | |
| 50 | Automator International Srl | ITALIA | |
| 51 | Axpo Kompogas AG (Cesaro Mac Import) | SVIZZERA | |
| 52 | Balossi Srl Unipersonale | ITALIA | |
| 53 | Banco di Brescia Spa | ITALIA | |
| 54 | Banfi (IMF Group) | ITALIA | |
| 55 | Baraldi Motultech, Baraldi Lubrificanti Srl | ITALIA | |
| 56 | Bauverlag BV GmbH – Magazine AT recovery | GERMANIA | |
| 57 | Bergamini Snc | ITALIA | |
| 58 | Berger Strahltechnik GmbH | GERMANIA | |
| 59 | Berkeley Italia | ITALIA | |
| 60 | Bertoli Gianfranco Srl | ITALIA | |
| 61 | BM Anodizzazione Alluminio Srl | ITALIA | |
| 62 | Bodega G. & C. Spa | ITALIA | |
| 63 | Böhler Div. della Böhler Uddeholm Italia Spa | ITALIA | |
| 64 | Böhler Edelstahl GmbH | AUSTRIA | |
| 65 | Borga Meccanica Srl | ITALIA | |
| 66 | Bosello High Technology Srl | ITALIA | |
| 67 | Botta Forni Industriali Srl | ITALIA | |
| 68 | Brescia Presse Srl | ITALIA | |
| 69 | Brondolin Srl | ITALIA | |
| 70 | Bruciatori Industriale Santin Snc | ITALIA | |
| 71 | Bruker Italia Srl | ITALIA | |
| 72 | Brumola Srl | ITALIA | |
| 73 | Brumola Srl | ITALIA | |
| 74 | Bühler AG | SVIZZERA | |
| 75 | C.A.M.I. Spa | ITALIA | |
| 76 | C.I.E. Srl (S.E.F. Italia Srl) | ITALIA | |
| 77 | C.M. Surface Treatment Spa | ITALIA | |
| 78 | C.S.M.T. Gestione S.c.a.r.l. | ITALIA | |
| 79 | Cam2 Srl – Gruppo Faro Technologies | ITALIA | |
| 80 | Camara de Industriales Fundidores de la Republica Argentina | ARGENTINA | |
| 81 | Camoter Commerciale Srl | ITALIA | |
| 82 | Cardin Srl | ITALIA | |
| 83 | Cavenaghi Spa | ITALIA | |
| 84 | CEEVER Srl | ITALIA | |
| 85 | Cell-Data International Srl | ITALIA | |
| 86 | Cemafon c/o VDMA Foundry Machinery Assoc. | GERMANIA | |
| 87 | Cesaro Mac Import | ITALIA | |
| 88 | Chem Trend Italy Sas | ITALIA | |
| 89 | Chiari Bruno Srl | ITALIA | |
| 90 | Cife Impianti Srl | ITALIA | |
| 91 | Cisart Group (S.E.F. Italia Srl) | ITALIA | |
| 92 | CMB Srl | ITALIA | |
| 93 | CMF di Moretto Gianni | ITALIA | |
| 94 | CO.M.P.ES. Spa | ITALIA | |
| 95 | Co.Me.Ar. Molinari Spa | ITALIA | |
| 96 | Co.Stamp Srl | ITALIA | |
| 97 | Cofi Spa | ITALIA | |
| 98 | Cogeim Europe Srl | ITALIA | |
| 99 | Colombo e Nava & C. Snc | ITALIA | |
| 100 | Colosio Srl | ITALIA | |
| 101 | Cometal Engineering Spa | ITALIA | |
| 102 | Comexale Sa | FRANCIA | |
| 103 | Condat Lubrifiants S.A. (Smith & Mason Italia Srl) | FRANCIA | |
| 104 | Consarc Engineering Ltd (Inductotherm Europe Ltd.) | SCOZIA | |
| 105 | Copromec Srl | ITALIA | |
| 106 | Coral Engineering Srl | ITALIA | |
| 107 | Coveri Spa (Mambretti Metalli Srl) | ITALIA | |
| 108 | CPS Srl | ITALIA | |
| 109 | CSEAB Scrl (Sistema Brescia) | ITALIA | |
| 110 | CSMT Gestione Scarl (Sistema Brescia) | ITALIA | |
| 111 | D.F. Edizioni Srl | ITALIA | |
| 112 | D.M.R. Srl | ITALIA | |
| 113 | Dalian Nine Star Machinery Co Ltd | CINA | |
| 114 | Dan di De Antoni Srl | ITALIA | |
| 115 | Danieli & C. Spa – Breda Division | ITALIA | |
| 116 | DAP Srl | ITALIA | |
| 117 | Dea Edizioni Sas | ITALIA | |
| 118 | Decoral System Srl | ITALIA | |
| 119 | Depur Padana Acque Srl | ITALIA | |
| 120 | Derakhshan Ghete Saze Sepahan | IRAN | |
| 121 | Deutsche Edelstahlwerke GmbH | GERMANIA | |
| 122 | Di Più Srl | ITALIA | |
| 123 | Diamant Metallplatsic GmbH | GERMANIA | |
| 124 | Didion International, Inc. (Space Srl) | USA | |
| 125 | Diesse Presse Srl | ITALIA | |
| 126 | Dimasimma Srl | ITALIA | |
| 127 | Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Industriale | ITALIA | |
| 128 | Dodici Edizioni | ITALIA | |
| 129 | Doppstadt Cable GmbH (Cesaro Mac Import) | GERMANIA | |
| 130 | Dubai Aluminium Co. Ltd | EMIRATI ARABI UNITI | |
| 131 | E6pos Srl | ITALIA | |
| 132 | Ecochimica System Srl | ITALIA | |
| 133 | Ecomag Srl | ITALIA | |
| 134 | Ecomec Srl | ITALIA | |
| 135 | Ecomec Srl | ITALIA | |
| 136 | Eco-Ross Srl | ITALIA | |
| 137 | Ecostar Srl | ITALIA | |
| 138 | Ecotre – Simulazione, Sottovuoto e Automazione | ITALIA | |
| 139 | Edgecam-Planit (Neper Informatica Srl) | GRAN BRETAGNA | |
| 140 | Edibit Srl | ITALIA | |
| 141 | Edizioni Ambiente Srl | ITALIA | |
| 142 | Eidosolutions Srl (Ecomag Srl) | ITALIA | |
| 143 | EKW Italia Srl | ITALIA | |
| 144 | Electric Melting Services Company Ltd | GRAN BRETAGNA | |
| 145 | Electro I.B. Srl | ITALIA | |
| 146 | Elledì Srl | ITALIA | |
| 147 | EMI Equipment Merchants International, Inc (Space Srl) | USA | |
| 148 | Emmebi Srl | ITALIA | |
| 149 | Enercon Srl | ITALIA | |
| 150 | EnginSoft Spa | ITALIA | |
| 151 | Epc Periodici Srl | ITALIA | |
| 152 | Esi Italia Srl | ITALIA | |
| 153 | Eurochiller Srl | ITALIA | |
| 154 | Eurodies Srl | ITALIA | |
| 155 | Eurograffite Srl | ITALIA | |
| 156 | Euromac Srl | ITALIA | |
| 157 | European Aluminium Association AISBL | BELGIO | |
| 158 | Extrutec GmbH | GERMANIA | |
| 159 | F.A.C.E. Federation of Aluminium Consumers in Europe | BELGIO | |
| 160 | F.lli Fossati Srl | ITALIA | |
| 161 | F.lli Mazzon Spa | ITALIA | |
| 162 | F.M.A. Feinmechanik & Elektronik A.G. (A. Cesana Spa) | LIECHTENSTEIN | |
| 163 | F.u.K. Frölich & Klüpfel Drucklufttechnik GmbH & Co. KG | GERMANIA | |
| 164 | Fae Srl | ITALIA | |
| 165 | FerroPEM | FRANCIA | |
| 166 | Fiera Milano Media Spa | ITALIA | |
| 167 | Finishing Group Srl | ITALIA | |
| 168 | Fisa Srl | ITALIA | |
| 169 | Five for Foundry by Appennino | ITALIA | |
| 170 | Fives North American Combustion UK Ltd | GRAN BRETAGNA | |
| 171 | Fives Solios / Solios Thermal Ltd. | GRAN BRETAGNA | |
| 172 | Fizeta Srl | ITALIA | |
| 173 | Fomet – Induction Furnaces since 1963 | ITALIA | |
| 174 | Fond Vacuum (Mambretti Metalli Srl) | ITALIA | |
| 175 | Fondac Srl | ITALIA | |
| 176 | Fondarex S.A. | SVIZZERA | |
| 177 | Fonderie A.B.O.R. Spa | ITALIA | |
| 178 | Fonderie Alma Srl | ITALIA | |
| 179 | Fontec Srl (Space Srl) | ITALIA | |
| 180 | Foundequip Srl | ITALIA | |
| 181 | Foundry Automation (IMF Group) | ITALIA | |
| 182 | Foundry Chem | ITALIA | |
| 183 | Foundry Ecocer Srl | ITALIA | |
| 184 | Foundry Fair – Metal Targi Kielce | POLONIA | |
| 185 | Frascio Riccardo Sas di Frascio Riccardo e C. | ITALIA | |
| 186 | Frech Italia Srl | ITALIA | |
| 187 | Free Service Srl | ITALIA | |
| 188 | Frohn GmbH (Graziani Srl) | GERMANIA | |
| 189 | Fuchs Lubrificanti Spa (Mambretti Metalli Srl) | ITALIA | |
| 190 | Fundacion Cidaut | SPAGNA | |
| 191 | G.N.R. Srl | ITALIA | |
| 192 | Gastaldello Sistemi Spa | ITALIA | |
| 193 | Gauss Automazione Srl (Italpresse Industrie Spa) | ITALIA | |
| 194 | Gefond Srl | ITALIA | |
| 195 | Geiger + Co. Schmierstoff-Chemie GmbH – Trennex | GERMANIA | |
| 196 | Gerli Metalli Spa | ITALIA | |
| 197 | Geva Srl | ITALIA | |
| 198 | Gibson Centri Tech Limited (Lamca-Lmt Srl) | GRAN BRETAGNA | |
| 199 | Giesserei Verlag GmbH | GERMANIA | |
| 200 | Gilardoni Spa | ITALIA | |
| 201 | Gioria Spa Fonderie e Costruzioni Meccaniche | ITALIA | |
| 202 | Global Plant Service Srl | ITALIA | |
| 203 | Goffi Robotica di Goffi Matteo | ITALIA | |
| 204 | Graziani Srl | ITALIA | |
| 205 | Gruppo CFM Nilfisk-Advance Spa (New Clean Srl) | ITALIA | |
| 206 | Guidetti Srl | ITALIA | |
| 207 | Gusella Equipment Srl | ITALIA | |
| 208 | H.T.C. Srl | ITALIA | |
| 209 | Hammel Recyclingtechnik GmbH | GERMANIA | |
| 210 | Henkel Italia Spa | ITALIA | |
| 211 | Hertwich Engineering GmbH | AUSTRIA | |
| 212 | Hofmann Ceramic GmbH | GERMANIA | |
| 213 | Hornos y Metales S.A. | SPAGNA | |
| 214 | Hunan Heaven Materials Development Co Ltd | CINA | |
| 215 | HWS-Heinrich Wagner Sinto Maschinenfabrik GmbH | GERMANIA | |
| 216 | Hydro Aluminium Metal Products Srl | ITALIA | |
| 217 | I.C.S.A. Iniziative Culturali Società Ambiente | ITALIA | |
| 218 | Icam Srl | ITALIA | |
| 219 | Idra Srl | ITALIA | |
| 220 | Idromec Spa (Officina Meccanica F.lli Tabarelli Spa) | ITALIA | |
| 221 | Ieci Termoregolatori di Inverardi Mauro | ITALIA | |
| 222 | IFME Imerys Foundry Minerals Europe | FRANCIA | |
| 223 | IIS Istituto Italiano della Saldatura | ITALIA | |
| 224 | Imas Aeromeccanica Srl | ITALIA | |
| 225 | IMF Group | ITALIA | |
| 226 | Imic Spa | ITALIA | |
| 227 | Inductotherm Europe Ltd. | GRAN BRETAGNA | |
| 228 | Industria Tessile Bonometti Srl | ITALIA | |
| 229 | Industrial Frigo Srl | ITALIA | |
| 230 | Infragas Nova Impianti Snc | ITALIA | |
| 231 | Ing. Bonfiglioli Spa | ITALIA | |
| 232 | Insertec Italia Srl | ITALIA | |
| 233 | Interall Srl (Italtecno Srl) | ITALIA | |
| 234 | IPCM – International Paint&Coating Magazine | ITALIA | |
| 235 | Iran Aluminium Club | IRAN | |
| 236 | Iran Casting Industries | IRAN | |
| 237 | Iranian Die Casting Association | IRAN | |
| 238 | Iranian Foundry Syndicate | IRAN | |
| 239 | Irobi Srl (Maicopresse Spa) | ITALIA | |
| 240 | Isfor 2000 Spa (Sistema Brescia) | ITALIA | |
| 241 | Isoli spa | ITALIA | |
| 242 | IST Srl (Malagoli Spa) | ITALIA | |
| 243 | Italcarrelli | ITALIA | |
| 244 | Italmek Srl (Co.Me.Ar. Molinari Spa) | ITALIA | |
| 245 | Italpresse Industrie Spa | ITALIA | |
| 246 | Italtecno Srl | ITALIA | |
| 247 | ITMETAL | ITALIA | |
| 248 | ITN Nanovation AG (A. Cesana Spa) | GERMANIA | |
| 249 | Joc Machinery Company Ltd | CINA | |
| 250 | Jpo Noleggi Recycling Srl (W. Ladurner Srl) | ITALIA | |
| 251 | JSC “Nakal – Industrial furnaces” | RUSSIA | |
| 252 | Kaeser Compressori Srl | ITALIA | |
| 253 | Karin Srl | ITALIA | |
| 254 | Kawasaki Heavy Industries Ltd. (Tiesse Robot Spa) | GIAPPONE | |
| 255 | Keller AG für Druckmesstechnik (Aexi Srl) | SVIZZERA | |
| 256 | Kersten Europe GmbH | GERMANIA | |
| 257 | Küttner GmbH & Co. K.G. (Teknos Spa) | GERMANIA | |
| 258 | L.U.P. di Bailotti Snc | ITALIA | |
| 259 | La Rivista del Colore Spa | ITALIA | |
| 260 | LAC s.r.o. | REPUBBLICA CECA | |
| 261 | Lama Avtomatizacija d.o.o. – Titus Group | SLOVENIA | |
| 262 | Lamca-Lmt Srl | ITALIA | |
| 263 | Land Instruments International Ltd (Ametek Srl ) | GRAN BRETAGNA | |
| 264 | Laviosa Chimica Mineraria Spa | ITALIA | |
| 265 | L’Industriale Srl | ITALIA | |
| 266 | Loramendi S.Coop. (Space Srl) | SPAGNA | |
| 267 | Lpm Spa | ITALIA | |
| 268 | Lubrochem Srl | ITALIA | |
| 269 | Lubropress Srl | ITALIA | |
| 270 | Ludlum Measurements Inc. | USA | |
| 271 | Lumel S.A. | POLONIA | |
| 272 | M.B. Lavorazioni Meccaniche Snc | ITALIA | |
| 273 | M.I.T.A. Srl | ITALIA | |
| 274 | Magma Giessereitechnologie GmbH (EnginSoft Spa) | GERMANIA | |
| 275 | Maicopresse Spa | ITALIA | |
| 276 | Malagoli Spa | ITALIA | |
| 277 | Mambretti Metalli Srl | ITALIA | |
| 278 | Marbo Italia Spa | ITALIA | |
| 279 | Marconi Forni e Macchine Industriali Srl | ITALIA | |
| 280 | Mavi Instruments Srl | ITALIA | |
| 281 | MB Automotive di Montalbano Emanuele | ITALIA | |
| 282 | Mec Master Srl | ITALIA | |
| 283 | Meccanica Pi.Erre Srl | ITALIA | |
| 284 | Mechatherm International Ltd | GRAN BRETAGNA | |
| 285 | MEC-IND Srl | ITALIA | |
| 286 | Menci Spa (Alkom Srl) | ITALIA | |
| 287 | Messer Italia Spa (A.T.I.E. Uno Informatica Srl) | ITALIA | |
| 288 | Metal on Market Srl | ITALIA | |
| 289 | Metalcom Srl | ITALIA | |
| 290 | Metalworld | INDIA | |
| 291 | Metra Spa | ITALIA | |
| 292 | Metso Lindemann GmbH (O.R.S.I. Srl) | GERMANIA | |
| 293 | MG Recycling Srl | ITALIA | |
| 294 | Micromeccanica Italiana Srl | ITALIA | |
| 295 | Micrometal Srl | ITALIA | |
| 296 | Mion & Mosole I.a.I Spa | ITALIA | |
| 297 | Miroglio Textile Srl – Sublitex | ITALIA | |
| 298 | Mitsafetrans Srl | ITALIA | |
| 299 | Mk Industrievertretungen GmbH (A. Cesana Spa) | GERMANIA | |
| 300 | Monti Engineering Srl | ITALIA | |
| 301 | Moog Italiana Srl (Aexi Srl) | ITALIA | |
| 302 | Morgan Molten Metal Systems (A. Cesana Spa) | GERMANIA | |
| 303 | Morgan Molten Metal Systems GmbH (Gefond Srl) | GERMANIA | |
| 304 | Morgan Thermal Ceramics Italiana Srl | ITALIA | |
| 305 | Moscow Institute of Steel and Alloys | RUSSIA | |
| 306 | MTS Sensor Technologie (Aexi Srl) | GERMANIA | |
| 307 | Nabertherm GmbH (Malagoli Spa) | GERMANIA | |
| 308 | NDT Italiana Srl | ITALIA | |
| 309 | Neper Informatica Srl | ITALIA | |
| 310 | New Clean Srl | ITALIA | |
| 311 | New Lollini International (Sierra Europe Srlu) | ITALIA | |
| 312 | Newell Tools Netherland B.V. | PAESI BASSI | |
| 313 | Nex Line Srl | ITALIA | |
| 314 | NFM Trading S.A. (Gerli Metalli Spa) | LUSSEMBURGO | |
| 315 | Nitrex Metal GmbH | SVIZZERA | |
| 316 | Noble Resources UK Ltd (Gerli Metalli Spa) | GRAN BRETAGNA | |
| 317 | Nordtec Srl | ITALIA | |
| 318 | Novatech | ITALIA | |
| 319 | Nu Air Compressors and Tools Spa | ITALIA | |
| 320 | O.M.A.R. Srl | ITALIA | |
| 321 | O.M.D. Srl | ITALIA | |
| 322 | O.M.LER 2000 srl | ITALIA | |
| 323 | O.R.S.I. Srl | ITALIA | |
| 324 | Oasiclimatica | ITALIA | |
| 325 | Ocma Spa | ITALIA | |
| 326 | Officina Meccanica F.lli Tabarelli Spa | ITALIA | |
| 327 | Officine Meccaniche Belloi & Romagnoli Srl | ITALIA | |
| 328 | Oilgear Towler Srl | ITALIA | |
| 329 | Omav Spa | ITALIA | |
| 330 | Omnia Tecno Srl | ITALIA | |
| 331 | OMS Presse Srl | ITALIA | |
| 332 | OMSG Officine Meccaniche San Giorgio Spa | ITALIA | |
| 333 | Opticom Sas | ITALIA | |
| 334 | Ore & Metals – Publishing House | RUSSIA | |
| 335 | Oreste Pardini Srl | ITALIA | |
| 336 | Ortec Advanced Measurement Technology, Inc. (Ametek Srl ) | USA | |
| 337 | Oxford Instruments Analytical GmbH (Ecomag Srl) | GERMANIA | |
| 338 | Oxidal System Srl | ITALIA | |
| 339 | P.S. Autogrinding Ltd (Lamca-Lmt Srl) | GRAN BRETAGNA | |
| 340 | Pangborn (Pangborn Europe Srl) | USA | |
| 341 | Pangborn Europe Srl | ITALIA | |
| 342 | Pangborn UK Ltd (Pangborn Europe Srl) | GRAN BRETAGNA | |
| 343 | Panizzolo Sas di Panizzolo Mauro e Cristina & C. (WRS Italia Srl) | ITALIA | |
| 344 | Paver Spa | ITALIA | |
| 345 | Payazob Kaveh Complex | IRAN | |
| 346 | Perin Srl | ITALIA | |
| 347 | Petrofer Italia Srl | ITALIA | |
| 348 | Pezzorgna Armando di Pezzorgna Ivo Sas | ITALIA | |
| 349 | PIQ2 Srl | ITALIA | |
| 350 | Pircher Alfred Sas di Pircher Dietmar & c. | ITALIA | |
| 351 | Politecnico di Milano Dipartimento di Meccanica | ITALIA | |
| 352 | Pomac Automation B.V. | PAESI BASSI | |
| 353 | Pometon Spa | ITALIA | |
| 354 | Posa di Posa Geom. Giuseppe & C. Srl | ITALIA | |
| 355 | Precimeter Control AB | SVEZIA | |
| 356 | Prestij Yayaincilik Basim Hizmetleri Ltd. | TURCHIA | |
| 357 | Primafond Srl | ITALIA | |
| 358 | PRO.M.E.S. Srl | ITALIA | |
| 359 | Pronto Ruota Srl | ITALIA | |
| 360 | Proservice Srl (Wheelabrator Group Disa Industrie A.G.) | ITALIA | |
| 361 | Pubblindustria Srl | ITALIA | |
| 362 | Pulimetal Cittadini Srl | ITALIA | |
| 363 | Pyrotek Netherlands B.V. | OLANDA | |
| 364 | QUALITAL | ITALIA | |
| 365 | Quantanalitica di dr. Lynda Dadci | ITALIA | |
| 366 | Raffineria Metalli Guizzi Spa | ITALIA | |
| 367 | RAL Russian Association of Foundrymen | RUSSIA | |
| 368 | Rayonic Sensor Systems GmbH (Mavi Instruments Srl) | GERMANIA | |
| 369 | Recycling – Edizioni Pei Srl | ITALIA | |
| 370 | Recycling International | PAESI BASSI | |
| 371 | Reed Business Information “revista Residuos” | SPAGNA | |
| 372 | Refalco Feuerfeste Produkte AG (Lubropress Srl) | SVIZZERA | |
| 373 | Relbo Srl (Colosio Srl) | ITALIA | |
| 374 | Resindast Srl | ITALIA | |
| 375 | Resipol Srl | ITALIA | |
| 376 | Riva di Vacchini e C. Snc | ITALIA | |
| 377 | Robot Service di Zaninelli Devis | ITALIA | |
| 378 | Rollwasch Italiana Spa | ITALIA | |
| 379 | Rompani Srl | ITALIA | |
| 380 | Rösler Italiana Srl | ITALIA | |
| 381 | Rs Casting Srl | ITALIA | |
| 382 | Rud Ketten Rieger & Dietz GmbH U. Co. KG | GERMANIA | |
| 383 | Ruf GmbH & Co. K.G. (Riva di Vacchini e C. Snc) | GERMANIA | |
| 384 | S.A. Massin | FRANCIA | |
| 385 | S.E.F. Italia Srl | ITALIA | |
| 386 | S.M.A.C. di Mafessoni Santino | ITALIA | |
| 387 | SACAL Societa’ Alluminio Carisio Spa | ITALIA | |
| 388 | Salodini Consulting (Mechatherm International Ltd) | ITALIA | |
| 389 | Samara Technical Casting Plant | RUSSIA | |
| 390 | Saphymo Italia Srl | ITALIA | |
| 391 | SAPP Spa | ITALIA | |
| 392 | Satef Hüttenes Albertus Spa | ITALIA | |
| 393 | Savelli Spa | ITALIA | |
| 394 | Savim Europe Srl | Italia | |
| 395 | Schmelzmetall A.G. (Service Metal Company Srl) | SVIZZERA | |
| 396 | Schmersal Italia Srl (Electro I.B. Srl) | ITALIA | |
| 397 | SCHMOLZ + BICKENBACH Acciai Speciali Srl | ITALIA | |
| 398 | Scrap Magazine/ISRI | USA | |
| 399 | SELEE Corporation | USA | |
| 400 | Semat Equipment Srl | ITALIA | |
| 401 | Sennebogen Maschinen Fabrik GmbH | GERMANIA | |
| 402 | Serfond Production | ITALIA | |
| 403 | Service Metal Company Srl | ITALIA | |
| 404 | Shandong Yonghe Precise Metals Co Ltd | CINA | |
| 405 | Shanghai Mintchem Development Co Ltd | CINA | |
| 406 | Shapeline AB (Mavi Instruments Srl) | SVEZIA | |
| 407 | Sib Srl | ITALIA | |
| 408 | Siblitmash (Russian Association of Foundrymen) | RUSSIA | |
| 409 | Sidersabbie Srl | ITALIA | |
| 410 | Sierra Europe Srlu | ITALIA | |
| 411 | Sika Deutschland GmbH (Resipol Srl) | GERMANIA | |
| 412 | SIM Srl | ITALIA | |
| 413 | Sirio Analitix Srl | ITALIA | |
| 414 | Sistem Teknik Ltd Sti | TURCHIA | |
| 415 | Sistema Brescia | ITALIA | |
| 416 | Smith & Mason Italia Srl | ITALIA | |
| 417 | Sms Meer GmbH | GERMANIA | |
| 418 | Sofitral S.A. | FRANCIA | |
| 419 | Sogemi Engineering Srl | ITALIA | |
| 420 | Solmec Spa | ITALIA | |
| 421 | Soluciones tecnicas Pafer | SPAGNA | |
| 422 | Space Srl | ITALIA | |
| 423 | Spectro Analytical Instruments GmbH & Co. KG | GERMANIA | |
| 424 | SRS Amsterdam B.V. (Lamca-Lmt Srl) | PAESI BASSI | |
| 425 | Stain Srl | ITALIA | |
| 426 | Stilkem Srl | ITALIA | |
| 427 | StrikoWestofen GmbH (Smith & Mason Italia Srl) | GERMANIA | |
| 428 | Struers Sarl | ITALIA | |
| 429 | Sul Corte (Frascio Riccardo Sas di Frascio Riccardo e C.) | BRASILE | |
| 430 | Sverital Spa (Mambretti Metalli Srl) | ITALIA | |
| 431 | T.T. Tomorrow Technology Spa | ITALIA | |
| 432 | T.T.N. Spa Trattamenti Termici Nervianesi | ITALIA | |
| 433 | TALSAD Turkish Aluminium Industrialists Association | TURCHIA | |
| 434 | Techmo Car Spa | ITALIA | |
| 435 | Tecno 4 Srl | ITALIA | |
| 436 | Tecno Alluminio Srl (Decoral System Srl) | ITALIA | |
| 437 | Tecnocarpent Srl | ITALIA | |
| 438 | Tecnoecology Srl | ITALIA | |
| 439 | Tecnofusione di Marconi Roberto Srl | ITALIA | |
| 440 | Tecnopres Srl | ITALIA | |
| 441 | Tecnopresse Srl | ITALIA | |
| 442 | Teknos Spa | ITALIA | |
| 443 | Termoventilazione Veneta Srl Unipersonale | ITALIA | |
| 444 | Teser Srl (EKW Italia Srl) | ITALIA | |
| 445 | Texer Design Srl Unipersonale | ITALIA | |
| 446 | The Schaefer Group, Inc. (Space Srl) | USA | |
| 447 | Thermo Fisher Scientific | SVIZZERA | |
| 448 | Thermo Fisher Scientific – Niton (Sirio Analitix Srl) | USA | |
| 449 | Tiesse Robot Spa | ITALIA | |
| 450 | TITECH GmbH / TOMRA Sorting | GERMANIA | |
| 451 | TNE Spa – Technology Nuclear Electronics | ITALIA | |
| 452 | Tohid Khorasan Foundry Industrial Co. | IRAN | |
| 453 | Tokai Carbon Italia Srl | ITALIA | |
| 454 | Tokai Konetsu Kogyo Co., Ltd (Tokai Carbon Italia Srl) | GIAPPONE | |
| 455 | Topcast Srl | ITALIA | |
| 456 | Trafilerie Alluminio Alexia Spa | ITALIA | |
| 457 | Trevisan – Autel – Sat Spa | ITALIA | |
| 458 | Tribiano Tre Srl | ITALIA | |
| 459 | Turbotecnica Srl | ITALIA | |
| 460 | Turini Lavorazione Metalli Srl | ITALIA | |
| 461 | Turkish Foundry Association | TURCHIA | |
| 462 | Turla Srl | ITALIA | |
| 463 | UCIF Unione Costruttori Impianti di Finitura | ITALIA | |
| 464 | Uddeholm Div. Böhler Uddeholm Italia Spa | ITALIA | |
| 465 | Uddeholms A.B. | SVEZIA | |
| 466 | Università & Impresa Scrl (Sistema Brescia) | ITALIA | |
| 467 | Università di Ferrara – Dipartimento di Ingegneria | ITALIA | |
| 468 | Università di Padova | ITALIA | |
| 469 | Unterschuetz Sondermaschinenbau GmbH | GERMANIA | |
| 470 | Utas Srl | ITALIA | |
| 471 | V.B. Meccanica di Belotti A. & C. Snc | ITALIA | |
| 472 | V+S Vogel & Schemmann Maschinen GmbH | GERMANIA | |
| 473 | VDS / S.A. Vacuum Diecasting Service | SVIZZERA | |
| 474 | Vedani Carlo Metalli Spa | ITALIA | |
| 475 | Veneta Mineraria Spa | ITALIA | |
| 476 | Veneto Nanotech – Nanofab Laboratory | ITALIA | |
| 477 | Ventistamp Metalurgica Ltda (Resipol Srl) | BRASILE | |
| 478 | Veolia Water Solutions & Technologies Srl | ITALIA | |
| 479 | Vesuvius Italia Spa Div. Fonderia Foseco | ITALIA | |
| 480 | Viax Consorzio Export | ITALIA | |
| 481 | Vibroprocess Srl | ITALIA | |
| 482 | Vic Srl | ITALIA | |
| 483 | Violi Srl | ITALIA | |
| 484 | Voxeljet Technology GmbH | GERMANIA | |
| 485 | Vulkan Inox – Abrasive Technology Srl | ITALIA | |
