Döviz kurları, ticaret dengesi ile sermaye dengesinin korunmasına yardımcı olan serbest piyasa sisteminde uluslararası ticareti etkilemekte ve uluslarararası ticaretin dinamiklerinden etkilenmektedir.

Döviz kuru, ülkelerin ithalat ve ihracat seviyesini belirlediği için çok önemlidir.

TCMB ‘dan alınan USD aylık ortalama değerler ile beraber yıllık ortalama değerleri bulabileceğiniz grafik aşağıdadır.

2005 yılından 2026 ocaka kadar olan tüm aylık USD/ TL kur değerlerini görebilirsiniz.

DOLAR
Yıl       Ocak      Şubat       Mart      Nisan     Mayıs  Haziran Temmuz Ağustos      Eylül      Ekim    Kasım     Aralık    Yıllık Ortalama
2005 1.35 1.31 1.30 1.35 1.36 1.35 1.33 1.34 1.33 1.35 1.35 1.35 1.34
2006 1.33 1.32 1.33 1.33 1.42 1.59 1.55 1.46 1.48 1.47 1.45 1.42 1.43
2007 1.42 1.39 1.40 1.35 1.33 1.32 1.28 1.31 1.26 1.19 1.18 1.17 1.30
2008 1.17 1.19 1.23 1.30 1.24 1.23 1.21 1.17 1.23 1.47 1.59 1.54 1.30
2009 1.59 1.65 1.70 1.60 1.55 1.54 1.51 1.48 1.48 1.46 1.48 1.50 1.55
2010 1.47 1.51 1.53 1.49 1.54 1.57 1.54 1.50 1.49 1.42 1.43 1.51 1.50
2011 1.56 1.58 1.57 1.51 1.56 1.59 1.64 1.75 1.78 1.83 1.80 1.86 1.67
2012 1.84 1.75 1.78 1.78 1.80 1.82 1.81 1.79 1.79 1.79 1.79 1.78 1.79
2013 1.76 1.77 1.81 1.80 1.82 1.90 1.93 1.96 2.02 1.99 2.02 2.06 1.90
2014 2.21 2.21 2.22 2.13 2.09 2.12 2.12 2.16 2.21 2.26 2.23 2.29 2.19
2015 2.33 2.46 2.59 2.65 2.64 2.70 2.69 2.85 3.00 2.93 2.87 2.92 2.72
2016 3.00 2.94 2.89 2.84 2.93 2.92 2.95 2.96 2.96 3.07 3.28 3.49 3.02
2017 3.74 3.67 3.67 3.65 3.57 3.52 3.56 3.51 3.46 3.66 3.88 3.85 3.64
2018 3.77 3.78 3.88 4.05 4.40 4.62 4.75 5.79 6.33 6.09 5.38 5.30 4.83
2019 5.36 5.26 5.45 5.75 6.05 5.82 5.67 5.61 5.71 5.78 5.73 5.84 5.67
2020 5.92 6.05 6.31 6.82 6.93 6.81 6.85 7.23 7.50 7.90 7.98 7.81 6.96
2021 7.39 7.10 7.63 8.17 8.35 8.61 8.60 8.49 8.53 9.19 10.58 13.65 8.86
2022 13.54 13.66 14.62 14.71 15.56 17.02 17.42 18.04 18.31 18.60 18.62 18.67 16.56
2023 18.79 18.86 19.00 19.34 19.71 23.44 26.45 26.96 26.99 27.85 28.33 29.42 23.76
2024 29.99 30.70 31.92 32.24 32.19 32.47 32.85 33.57 33.96 34.17 34.36 34.90 32.78
2025 35.44 36.07 37.00 38.01 38.66 39.33 40.10 40.73 41.22 41.73 42.17 42.58 39.44
2026 43.03 43.03

 

 

T:1.073B:5

Kayıt Ol.

Mail Bültenimize Kayıt Ol