Serbest piyasalarda döviz kuru talebe göre oluşur.Bir ülkenin yerel para birimine olan talep, yerel veya global piyasalarda artarsa yerel para biriminin değeri diğer para birimlerine kıyasla yükselir. Tersi bir durumunda ise düşer.
TCMB ‘dan alınan EURO aylık ortalama değerler ile beraber yıllık ortalama değerleri bulabileceğiniz grafik aşağıdadır.
2005 yılından 2026 ocaka kadar olan tüm aylık Euro/ TL kur değerlerini görebilirsiniz.
| EURO | |||||||||||||
| Yıl | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Yıllık Ortalama |
| 2005 | 1.78 | 1.70 | 1.72 | 1.75 | 1.74 | 1.65 | 1.60 | 1.65 | 1.64 | 1.63 | 1.60 | 1.60 | 1.67 |
| 2006 | 1.61 | 1.58 | 1.60 | 1.63 | 1.81 | 2.02 | 1.97 | 1.87 | 1.88 | 1.86 | 1.87 | 1.88 | 1.80 |
| 2007 | 1.84 | 1.81 | 1.86 | 1.83 | 1.80 | 1.76 | 1.75 | 1.78 | 1.75 | 1.70 | 1.74 | 1.71 | 1.78 |
| 2008 | 1.72 | 1.75 | 1.91 | 2.04 | 1.94 | 1.91 | 1.91 | 1.76 | 1.77 | 1.96 | 2.02 | 2.07 | 1.90 |
| 2009 | 2.12 | 2.11 | 2.22 | 2.11 | 2.11 | 2.16 | 2.13 | 2.11 | 2.16 | 2.17 | 2.21 | 2.19 | 2.15 |
| 2010 | 2.10 | 2.06 | 2.07 | 2.00 | 1.94 | 1.92 | 1.96 | 1.94 | 1.94 | 1.97 | 1.96 | 2.00 | 1.99 |
| 2011 | 2.08 | 2.16 | 2.20 | 2.19 | 2.25 | 2.29 | 2.35 | 2.50 | 2.46 | 2.50 | 2.44 | 2.45 | 2.32 |
| 2012 | 2.37 | 2.32 | 2.35 | 2.34 | 2.31 | 2.28 | 2.22 | 2.21 | 2.30 | 2.33 | 2.29 | 2.33 | 2.30 |
| 2013 | 2.34 | 2.37 | 2.35 | 2.34 | 2.36 | 2.50 | 2.53 | 2.60 | 2.69 | 2.71 | 2.73 | 2.83 | 2.53 |
| 2014 | 3.02 | 3.02 | 3.06 | 2.94 | 2.88 | 2.88 | 2.87 | 2.88 | 2.85 | 2.86 | 2.78 | 2.82 | 2.90 |
| 2015 | 2.72 | 2.79 | 2.81 | 2.86 | 2.95 | 3.03 | 2.97 | 3.17 | 3.38 | 3.29 | 3.09 | 3.17 | 3.02 |
| 2016 | 3.26 | 3.26 | 3.21 | 3.21 | 3.32 | 3.28 | 3.27 | 3.32 | 3.32 | 3.38 | 3.54 | 3.68 | 3.34 |
| 2017 | 3.97 | 3.91 | 3.92 | 3.91 | 3.94 | 3.94 | 4.09 | 4.15 | 4.14 | 4.31 | 4.55 | 4.55 | 4.12 |
| 2018 | 4.59 | 4.67 | 4.78 | 4.97 | 5.22 | 5.40 | 5.54 | 6.66 | 7.39 | 6.72 | 6.11 | 6.03 | 5.68 |
| 2019 | 6.13 | 5.97 | 6.17 | 6.46 | 6.76 | 6.56 | 6.36 | 6.24 | 6.29 | 6.38 | 6.34 | 6.48 | 6.35 |
| 2020 | 6.57 | 6.60 | 6.98 | 7.41 | 7.54 | 7.67 | 7.82 | 8.55 | 8.85 | 9.29 | 9.43 | 9.45 | 7.93 |
| 2021 | 9.01 | 8.58 | 9.09 | 9.75 | 10.15 | 10.38 | 10.18 | 10.00 | 10.06 | 10.66 | 12.07 | 15.43 | 10.44 |
| 2022 | 15.34 | 15.49 | 16.11 | 15.96 | 16.45 | 18.02 | 17.79 | 18.26 | 18.17 | 18.28 | 18.96 | 19.75 | 17.38 |
| 2023 | 20.23 | 20.22 | 20.30 | 21.19 | 21.46 | 25.39 | 29.21 | 29.42 | 28.87 | 29.41 | 30.06 | 31.71 | 25.62 |
| 2024 | 32.75 | 33.14 | 34.68 | 34.65 | 34.77 | 34.95 | 35.62 | 36.91 | 37.73 | 37.31 | 36.58 | 36.57 | 35.48 |
| 2025 | 36.69 | 37.58 | 39.85 | 42.67 | 43.63 | 45.23 | 46.91 | 47.30 | 48.34 | 48.60 | 48.75 | 49.86 | 44.66 |
| 2026 | 50.26 | 50.26 |
T:1.180B:3


