Parite, ülkelerin farklı para birimlerinin birbirlerine karşı oranlanarak değerlerinin ölçülmesidir.
Euro Dolar paritesinin 1,50 olduğunu varsayarsak bunun anlamı 1 Euro’nun 1,50 Dolar’a eşit olduğudur.
Forex piyasalarında Euro Dolar paritesinin kodu EURUSD’dir.
| Yıllara Göre Euro Dolar Parite İstatistikleri | ||||||||||||
| Yıl | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
| 2008 | 1.49 | 1.52 | 1.58 | 1.56 | 1.56 | 1.58 | 1.56 | 1.47 | 1.41 | 1.27 | 1.27 | 1.40 |
| 2009 | 1.28 | 1.27 | 1.33 | 1.32 | 1.42 | 1.40 | 1.43 | 1.43 | 1.46 | 1.47 | 1.50 | 1.43 |
| 2010 | 1.39 | 1.36 | 1.35 | 1.33 | 1.23 | 1.22 | 1.30 | 1.27 | 1.36 | 1.40 | 1.30 | 1.34 |
| 2011 | 1.37 | 1.38 | 1.42 | 1.48 | 1.44 | 1.45 | 1.44 | 1.44 | 1.34 | 1.39 | 1.34 | 1.29 |
| 2012 | 1.31 | 1.33 | 1.33 | 1.32 | 1.24 | 1.27 | 1.23 | 1.26 | 1.29 | 1.30 | 1.30 | 1.32 |
| 2013 | 1.36 | 1.31 | 1.28 | 1.32 | 1.30 | 1.30 | 1.33 | 1.32 | 1.35 | 1.36 | 1.36 | 1.37 |
| 2014 | 1.35 | 1.38 | 1.38 | 1.39 | 1.36 | 1.37 | 1.34 | 1.31 | 1.26 | 1.25 | 1.25 | 1.21 |
| 2015 | 1.13 | 1.12 | 1.07 | 1.12 | 1.10 | 1.11 | 1.10 | 1.12 | 1.12 | 1.10 | 1.06 | 1.09 |
| 2016 | 1.08 | 1.09 | 1.14 | 1.15 | 1.11 | 1.11 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.10 | 1.06 | 1.05 |
| 2017 | 1.08 | 1.06 | 1.07 | 1.09 | 1.12 | 1.14 | 1.18 | 1.19 | 1.18 | 1.16 | 1.19 | 1.20 |
| 2018 | 1.24 | 1.22 | 1.23 | 1.21 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.13 | 1.15 |
| 2019 | 1.14 | 1.14 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.14 | 1.11 | 1.10 | 1.09 | 1.12 | 1.10 | 1.12 |
| 2020 | 1.11 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.11 | 1.12 | 1.18 | 1.19 | 1.17 | 1.16 | 1.19 | 1.21 |
| 2021 | 1.22 | 1.21 | 1.19 | 1.19 | 1.21 | 1.21 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.16 | 1.14 | 1.13 |
| 2022 | 1.13 | 1.13 | 1.10 | 1.09 | 1.06 | 1.06 | 1.02 | 1.01 | 0.99 | 0.98 | 1.02 | 1.06 |
| 2023 | 1.08 | 1.07 | 1.07 | 1.10 | 1.09 | 1.08 | 1.10 | 1.09 | 1.07 | 1.06 | 1.06 | 1.08 |
| 2024 | 1.10 | 1.08 | 1.08 | 1.07 | 1.08 | 1.07 | 1.08 | 1.10 | 1.11 | 1.09 | 1.06 | 1.04 |
| 2025 | 1.04 | 1.04 | 1.08 | 1.13 | 1.13 | 1.18 | 1.14 | 1.17 | 1.17 | 1.15 | 1.16 | 1.17 |
| 2026 | 1.18 |
T:897B:2


