Alüminyum Dünya Çapında İhtiyacı | |||||
Küresel alüminyum talebi 2014 yılında 59,8 milyon tona yükseldi. Bir önceki yıla göre% 6,8’lik bir artış. Bu artış temel olarak Asya talebindeki önemli artıştan kaynaklanmaktadır (% 3,7). Avrupa ve Amerika’daki talep büyük ölçüde önceki yılın seviyesinde kaldı. Kullanılan alüminyumun% 30’undan fazlası geri dönüştürülmüş alüminyum ürünlerden gelmektedir. |
|||||
Toplam Alüminyum İhtiyacı | |||||
1000 tonda | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
Avrupa | 11.279 | 11.707 | 10.877 | 10.604 | 10.862 |
Asya | 27.279 | 29.386 | 32.366 | 33.547 | 36.608 |
Afrika | 726 | 716 | 736 | 859 | 866 |
Amerika | 10.165 | 10.299 | 10.912 | 10.348 | 10.783 |
Okyanusya | 447 | 482 | 384 | 435 | 451 |
Toplam | 49.895 | 52.590 | 55.276 | 55.793 | 59.570 |
T:268B:1