2012 Yılı Pvc Profil İhracat Tonaj Rakamları
PVC profil, Polivinil klorürün imal edilmesiyle oluşan yapı elemanıdır. Kalın plastiğe benzer sert bir materyaldir. Bu profil çeşitleri çeşitli endüstride yaygın olarak kullanılmaktadır.
Dünyadaki pvc profil üretiminin ciddi bir miktarı , Türkiye’deki PVC PROFİL ÜRETİCİLERİ tarafından yapılmaktadır.
Pvc profil bir yarımamül olup , son tüketiciye pvc pencere olarak ulaşmaktadır.
Türkiyede’ki önde gelen pvc profil üreticileri profillerini dünyanın farklı bölgelerindeki pazarlara ihraç etmektedirler.
IRAK | 35.982,46 |
AZERBAYCAN-NAHCIVAN | 21.028,90 |
KAZAKİSTAN | 20.119,33 |
LİBYA | 12.901,57 |
DİĞER | 12.328,04 |
GÜRCİSTAN | 12.203,20 |
ROMANYA | 10.018,15 |
TACİKİSTAN | 4.907,14 |
BOSNA-HERSEK | 5.122,23 |
RUSYA FEDERASYONU | 4.132,28 |
KIRGIZİSTAN | 3.810,02 |
UKRAYNA | 2.166,50 |
KOSOVA | 1.935,18 |
CEZAYİR | 1.892,31 |
ŞİLİ | 1.084,64 |
TÜRKMENİSTAN | 1.880,01 |
MOLDAVYA | 1.702,20 |
MAKEDONYA | 1.383,07 |
KATAR | 887,10 |
MISIR | 1.077,55 |
AFGANİSTAN | 1.146,38 |
KUZEY KIBRIS TÜRK CU | 947,40 |
HIRVATİSTAN | 1.137,61 |
FAS | 864,66 |
SIRBİSTAN | 988,70 |
POLONYA | 1.288,42 |
BEYAZ RUSYA | 1.036,51 |
BULGARİSTAN | 881,53 |
İSPANYA | 760,18 |
İTALYA | 739,46 |
SUDAN | 432,79 |
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİ | 397,51 |
HİNDİSTAN | 325,26 |
FRANSA | 254,74 |
UMMAN | 258,23 |
AVUSTRALYA | 161,37 |
ALMANYA | 185,51 |
KARADAĞ | 260,83 |
KUVEYT | 180,24 |
LÜBNAN | 119,34 |
MACARİSTAN | 240,37 |
HOLLANDA | 138,14 |
BİRL.KRALLIK(İNGİLTE | 111,93 |
BELÇİKA | 111,32 |
URDUN | 123,00 |
MOGOLİSTAN | 127,99 |
ARNAVUTLUK | 136,67 |
PORTEKİZ | 92,96 |
MAURİTİUS | 102,37 |
ÇEK CUMHURİYETİ | 55,93 |
TRAKYA SERBEST BÖLGE | 43,90 |
SUUDİ ARABİSTAN | 82,61 |
SURIYE ARAP CUM.(SUR | 79,80 |
TANZANYA(BİRLEŞ.CUM) | 87,48 |
HONDURAS | 61,74 |
YUNANİSTAN | 66,00 |
SİNGAPUR | 48,43 |
KENYA | 68,89 |
NORVEÇ | 28,14 |
GANA | 57,19 |
ÖZBEKİSTAN | 52,72 |
TUNUS | 34,32 |
GÜNEY AFRİKA CUMHURİ | 37,45 |
SLOVENYA | 53,72 |
KOLOMBİYA | 42,24 |
FİLİPİNLER | 17,73 |
GİNE | 19,71 |
PAKİSTAN | 42,23 |
YEMEN | 42,95 |
RUANDA | 42,68 |
FİNLANDİYA | 16,28 |
MALTA | 26,29 |
VENEZUELLA | 37,19 |
GÜNEY KORE CUMHURİYE | 11,45 |
EKVATOR | 15,12 |
NİJERYA | 25,60 |
VIETNAM | 29,73 |
BREZİLYA | 29,25 |
İSVİÇRE | 27,97 |
LETONYA | 26,11 |
SOMALİ | 8,97 |
SENEGAL | 20,18 |
İSRAİL | 9,53 |
GABON | 17,11 |
SLOVAKYA | 17,39 |
UGANDA | 8,40 |
ETİYOPYA | 11,62 |
ANTALYA SERBEST BÖL. | 4,71 |
İŞGAL ALT.FİLİSTİN T | 4,56 |
EKVATOR GİNESİ | 4,77 |
BURKİNA FASO | 6,06 |
TAYVAN | 4,81 |
YENI ZELANDA | 3,60 |
İST.DERİ SERB.BÖLGE | 2,75 |
ÇİN HALK CUMHURİYETİ | 0,95 |
MALAVI | 3,94 |
KAYSERİ SERBEST BLG. | 0,43 |
AVUSTURYA | 0,43 |
İRLANDA | 0,48 |
DANİMARKA | 0,33 |
DOMINIK CUMHURIYETI | 0,05 |
HOLLANDA ANTİLLERİ | 0,31 |
MEKSİKA | 0,14 |
İSVEÇ | 0,45 |
MORITANYA | 0,12 |
KOCAELİ SERBEST BLG. | 0,01 |
BİRLEŞİK DEVLETLER | 0,03 |
EGE SERBEST BÖLGE | 0,00 |
KANADA | 0,03 |
TOPLAM | 171.556,29 |
T:346B:1