2011 Yılı Pvc Profil İhracat Tonaj Rakamları
PVC profil, Polivinil klorürün imal edilmesiyle oluşan yapı elemanıdır. Kalın plastiğe benzer sert bir materyaldir. Bu profil çeşitleri çeşitli endüstride yaygın olarak kullanılmaktadır.
Dünyadaki pvc profil üretiminin ciddi bir miktarı , Türkiye’deki PVC PROFİL ÜRETİCİLERİ tarafından yapılmaktadır.
Pvc profil bir yarımamül olup , son müşterilere pvc pencere olarak ulaşmaktadır.
Türkiyede’ki önde gelen pvc profil üreticileri profillerini dünyanın farklı bölgelerindeki pazarlara ihraç etmektedirler.
IRAK | 24.965,91 |
KAZAKİSTAN | 17.225,09 |
İRAN (İSLAM CUM.) | 17.012,88 |
AZERBAYCAN-NAHÇİVAN | 14.619,91 |
GÜRCİSTAN | 10.838,44 |
ROMANYA | 10.358,41 |
RUSYA FEDERASYONU | 3.740,59 |
TACİKİSTAN | 3.725,63 |
UKRAYNA | 3.529,16 |
BOSNA-HERSEK | 3.318,84 |
KIRGIZİSTAN | 2.390,80 |
MOLDAVYA | 2.124,27 |
KOSOVA | 1.813,15 |
POLONYA | 1.806,24 |
LİBYA | 1.732,87 |
TÜRKMENİSTAN | 1.660,11 |
MAKEDONYA | 1.444,47 |
SIRBİSTAN | 1.361,55 |
CEZAYİR | 1.151,63 |
İTALYA | 1.118,72 |
AFGANİSTAN | 1.085,80 |
MISIR | 1.031,52 |
KKTC | 979,01 |
HIRVATİSTAN | 955,69 |
BEYAZ RUSYA | 707,61 |
KATAR | 690,49 |
İSPANYA | 658,76 |
SURİYE | 650,71 |
FRANSA | 594,41 |
BULGARİSTAN | 538,44 |
MACARİSTAN | 536,01 |
FAS | 405,49 |
ŞİLİ | 321,86 |
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ | 314,33 |
SUDAN | 287,52 |
UMMAN | 277,38 |
MOGOLISTAN | 267,09 |
KARADAĞ | 243,31 |
HINDISTAN | 228,98 |
ALMANYA | 225,77 |
BELÇİKA | 178,30 |
KUVEYT | 150,03 |
MAURİTİUS | 134,37 |
HOLLANDA | 129,65 |
AVUSTRALYA | 116,67 |
PORTEKİZ | 115,59 |
LÜBNAN | 106,12 |
ÖZBEKİSTAN | 98,80 |
ARNAVUTLUK | 91,24 |
ÜRDÜN | 88,61 |
TUNUS | 78,02 |
ÇEK CUMHURİYETİ | 71,83 |
YUNANİSTAN | 60,39 |
ETİYOPYA | 55,49 |
LETONYA | 51,58 |
GANA | 48,38 |
FİNLANDİYA | 44,63 |
DOMINIK CUMHURIYETI | 37,02 |
LİTVANYA | 36,97 |
NORVEÇ | 31,18 |
BİRLEŞİK DEVLETLER | 30,60 |
VENEZUELLA | 28,85 |
MORİTANYA | 28,01 |
SINGAPUR | 27,15 |
SLOVENYA | 26,04 |
PAKISTAN | 25,18 |
YEMEN | 24,34 |
UGANDA | 23,04 |
SUUDİ ARABİSTAN | 22,92 |
GÜNEY AFRİKA CUMHURİ | 22,21 |
İST.DERİ SERB.BÖLGE | 21,31 |
DAĞISTAN CUMHURİYETİ | 18,18 |
SLOVAKYA | 17,28 |
NİJERYA | 16,24 |
FILIPINLER | 15,94 |
KOLOMBİYA | 15,52 |
İSVİÇRE | 15,40 |
TAYVAN | 14,19 |
KOMOR ADALARI | 13,72 |
YENI ZELANDA | 13,44 |
BURKİNA FASO | 12,87 |
RUANDA | 12,34 |
GABON | 10,81 |
GENEL TOPLAM | 139.119,31 |
T:352B:2