2010 Yılı Pvc Profil İhracat Tonaj Rakamları
PVC profil, Polivinil klorürün imal edilmesiyle oluşan yapı elemanıdır. Kalın plastiğe benzer sert bir materyaldir. Bu profil çeşitleri çeşitli endüstride yaygın olarak kullanılmaktadır.
Dünyadaki pvc profil üretiminin ciddi miktarı , Türkiye’deki PVC PROFİL ÜRETİCİLERİ tarafından yapılmaktadır.
Türkiyede’ki önde gelen pvc profil üreticileri profillerini dünyanın dört bir tarafına ihraç edip son müşterilerin pvc pencere olarak aldıkları ürünlerin yarı mamüllerini üretmektedirler.
IRAK | 15.601,48 |
KAZAKİSTAN | 14.341,33 |
GÜRCİSTAN+ERMENİSTAN | 12.188,43 |
AZERBAYCAN | 11.892,81 |
ROMANYA | 11.401,01 |
LİBYA | 6.159,44 |
UKRAYNA | 4.324,02 |
İRAN | 3.614,81 |
TACİKİSTAN | 3.187,39 |
RUSYA | 2.686,24 |
BOSNA HERSEK | 2.188,96 |
MOLDOVA | 2.043,71 |
TÜRKMENİSTAN | 1.968,12 |
KOSOVA | 1.557,53 |
SURİYE | 1.427,29 |
KIRGIZİSTAN | 1.242,61 |
CEZAYİR | 1.128,21 |
BEYAZ RUSYA | 1.076,31 |
HIRVATİSTAN | 1.043,76 |
MISIR | 1.038,06 |
AFGANİSTAN | 1.022,73 |
SIRBİSTAN | 997,29 |
BULGARİSTAN | 987,06 |
MAKEDONYA | 957,90 |
İTALYA | 815,43 |
POLONYA | 791,89 |
KATAR | 708,34 |
KIBRIS | 699,79 |
MACARİSTAN | 656,53 |
BİR.ARAP EMİR. | 395,02 |
İSPANYA | 392,49 |
FRANSA | 374,22 |
HİNDİSTAN | 347,11 |
FAS | 282,65 |
ALMANYA | 236,18 |
SUDAN | 228,78 |
MAURITIUS | 181,66 |
UMMAN | 181,53 |
KUVEYT | 180,77 |
ETİYOPYA | 124,01 |
HOLLANDA | 122,45 |
LÜBNAN | 121,63 |
ŞİLİ | 116,72 |
KARADAĞ | 113,64 |
SLOVAKYA | 109,53 |
BELÇİKA | 108,08 |
ÜRDÜN | 99,17 |
PORTEKİZ | 93,61 |
MOĞOLİSTAN | 86,76 |
SUUDİ ARAB. | 84,67 |
ÖZBEKİSTAN | 80,74 |
ARNAVUTLUK | 73,84 |
AVUSTRALYA | 73,32 |
KENYA | 73,01 |
FİNLANDİYA | 67,81 |
YEMEN | 58,20 |
GANA | 54,97 |
TUNUS | 44,11 |
ÇEK CUMHURİYETİ | 39,97 |
NORVEÇ | 39,19 |
ANGOLA | 34,71 |
VENEZUELA | 27,99 |
İNGİLTERE | 24,44 |
DAĞISTAN CUMHURİYETİ | 19,79 |
FİLİPİNLER | 15,87 |
AMERİKA BİRLEŞİK DEV | 15,65 |
BURKİNA FASO | 15,26 |
GÜNEY AFRİKA CUMHURİ | 12,26 |
SLOVENYA | 11,33 |
RUANDA | 8,84 |
MALAVİ | 8,21 |
YUNANİSTAN | 7,34 |
HOLLANDA ANTİLLERİ | 6,58 |
İSVİÇRE | 5,97 |
ADANA YUMURT.SER.BÖL | 5,77 |
DOMİNİK CUMHURİYETİ | 4,57 |
BAHREYN | 4,27 |
İSRAİL | 4,25 |
NİJERYA | 1,94 |
PAKİSTAN | 0,85 |
TANZANYA(BİRLEŞ.CUM) | 0,55 |
SENEGAL | 0,54 |
MALTA | 0,28 |
AVUSTURYA | 0,19 |
GENEL TOP. | 112.571,73 |
T:272B:2