2018 Yılı Türkiye Solar Panel Firmaları

Solar panel, güneş enerjisini elektrik enerjisine dönüştüren cihazdır. Genellikle silisyum gibi bir yarıiletken malzeme içerir.

Güneş ışığı solar panelin yüzeyine vurduğunda, yarıiletken malzeme tarafından emilir ve malzemenin elektronları harekete geçer . Bu elektron hareketi bir elektrik akımı oluşturur ve bu akım elektrikli cihazları çalıştırmak veya şebekeye geri vermek için kullanılabilir. Solar panel, fotovoltaik sistemlerin bir parçasıdır.

Bir güneş enerjisi paneli; kabaca silikon hücreleri, metal çerçeve, cam muhafaza ünitesi ve panel üzerinden üretilen elektrik akımını aktarmak için kullanılan doğrusal akım ve alternatif akım kablolarından oluşur.

Güneş Enerjisi yeryüzünün en temiz, yenilenebilir enerji kaynağıdır.

 

Panel Markası Kurulu Güç Oran
(on-grid)
Panel markası bilinmeyen tesisler 847,56 MWe 62,06%
1 CW Enerji 90,37 MWe 6,62%
2 Jinko Solar 89,30 MWe 6,54%
3 Canadian Solar 56,16 MWe 4,11%
4 Yingli Solar 49,50 MWe 3,62%
5 Hanwha Solar 36,70 MWe 2,69%
6 Upsolar 35,95 MWe 2,63%
7 Trina Solar 30,50 MWe 2,23%
8 SolarTürk 28,39 MWe 2,08%
9 Solar Frontier 19,92 MWe 1,46%
10 IBC Solar 13,71 MWe 1,00%
11 Axitec Solar 11,20 MWe 0,82%
12 Astronergy Solar 10,92 MWe 0,80%
13 Schmid-Pekintaş SunSolar 9,00 MWe 0,66%
14 JA Solar 6,00 MWe 0,44%
15 CSUN Solar 4,75 MWe 0,35%
16 Panasonic 4,36 MWe 0,32%
17 Helios 3,00 MWe 0,22%
18 Luxra 2,85 MWe 0,21%
19 Viessmann 2,18 MWe 0,16%
20 Zahit Solarfield 1,81 MWe 0,13%
21 Ankara Solar 1,00 MWe 0,07%
22 Perlight Solar 1,00 MWe 0,07%
23 Ulica Solar 1,00 MWe 0,07%
24 SolarWorld 1,00 MWe 0,07%
25 HT-SAAE 0,99 MWe 0,07%
26 Sunrise Solartech 0,96 MWe 0,07%
27 ET Solar 0,67 MWe 0,05%
28 Ameriasolar 0,50 MWe 0,04%
29 EGing PV Solar 0,50 MWe 0,04%
30 Mitsubishi Solar 0,50 MWe 0,04%
31 Suntech 0,50 MWe 0,04%
32 Sharp Solar 0,49 MWe 0,04%
33 BYD Solar 0,48 MWe 0,04%
34 LDK Solar 0,44 MWe 0,03%
35 Renesola 0,30 MWe 0,02%
36 Parla Güneş Paneli 0,24 MWe 0,02%
37 First Solar 0,23 MWe 0,02%
38 Alfa Solar 0,16 MWe 0,01%
39 Anel Solar 0,13 MWe 0,01%
40 Miasole 0,11 MWe 0,01%
41 Profsolar 0,11 MWe 0,01%
42 Bosch Solar Energy 0,10 MWe 0,01%
43 Heckert Solar 0,06 MWe 0,00%
TOPLAM 1.365,60 MWe 100

 

T:218B:1

Kayıt Ol.

Mail Bültenimize Kayıt Ol