2018 Fransa En Çok Kazanan 100 Mimari Şirket Ve Ciroları
Dünya tarihi boyunca, Fransız mimarisi öncü bir rol oynamış, en ünlü mimari tarzlardan bazılarını doğurmuş ve kendisini dünyanın geri kalanı için bir rol model olarak kabul ettirmiştir.
En ünlü modernist ve çağdaş Fransız mimarlar arasında Le Corbusier, Perrault, de Portzamparc ve Nouvel gibi isimleri bulabiliriz.
Fransa’nın en iyi mimarlık firmalarının çoğunun merkezi Paris’tedir.
2018 France Top 100 Winning Architectural Companies And Their Turnover | |||
2018 Fransa En Çok Kazanan 100 Mimari Şirket Ve Ciroları | |||
Ranking | Agency | Town | Revenues (€) |
1 | AREP (A.R.E.P.) | PARIS | 62.000.000,00 |
2 | RENZO PIANO BUILDING W | PARIS | 41.257.000,00 |
3 | VALODE ET PISTRE ARCHITECTES | PARIS | 36.000.000,00 |
4 | CHABANNE ET PARTENAIRES LYON | LYON | 30.214.000,00 |
5 | WILMOTTE ET ASSOCIES | PARIS | 27.408.000,00 |
6 | ATELIER JEAN NOUVEL | PARIS | 27.313.000,00 |
7 | ARCHITECTES INGENIEURS ASSOCIES | PARIS | 24.723.000,00 |
8 | GROUPE 6 GRENOBLE | GRENOBLE CEDEX 1 | 20.000.000,00 |
9 | GROUPE CARDETE HUET ARCHITECTES | TOULOUSE | 17.890.000,00 |
10 | BE PARIS | PARIS | 17.700.000,00 |
11 | A26 | PARIS | 17.677.000,00 |
12 | Atelier de Portzamparc | PARIS | 17.080.000,00 |
13 | SUD ARCHITECTES ASSOCIES | LYON CEDEX 09 | 15.500.000,00 |
14 | PATRIARCHE ET CO | PARIS | 14.314.000,00 |
15 | RICHEZ ASSOCIES | PARIS | 12.832.000,00 |
16 | ARCHITECTURE STUDIO | PARIS | 12.642.000,00 |
17 | Jean Paul Viguier et Associes | PARIS | 12.242.000,00 |
18 | ARTE CHARPENTIER ARCHITECTES | PARIS | 11.021.000,00 |
19 | MARRAUD | BOE | 11.015.000,00 |
20 | DECORATION JACQUES GARCIA | PARIS | 10.829.000,00 |
21 | MAJORELLE | PARIS | 10.331.000,00 |
22 | STUDIOS ARCHITECTURE | PARIS | 9.846.000,00 |
23 | RDAI RENA DUMAS | PARIS | 9.615.000,00 |
24 | SOCIETE DE CONCEPTION D’ARCHITECTURE | PARIS | 9.614.000,00 |
25 | ATELIER 234 | PARIS | 9.560.000,00 |
26 | REICHEN ET ROBERT | PARIS | 9.334.000,00 |
27 | SACMA | ST ETIENNE | 8.903.000,00 |
28 | CALQ | PARIS | 8.837.000,00 |
29 | STUDIOS D’ARCHITECTURE ORY & ASSOCIES | PARIS | 8.720.000,00 |
30 | ART & BUILD ARCHITECTES | PARIS | 8.250.000,00 |
31 | MAES THIRION WINDELS | LILLE | 8.216.000,00 |
32 | A NM A Agence Nicolas Michelin et Ass. | PARIS | 8.161.000,00 |
33 | AEA ARCHITECTES | MULHOUSE CX | 8.014.000,00 |
34 | DGM ET ASSOCIES | Levallois | 7.612.000,00 |
35 | BLEZAT | LYON | 7.600.000,00 |
36 | CHAIX & MOREL ET ASSOCIES | PARIS | 7.582.000,00 |
37 | PROFIL | CLICHY | 7.558.000,00 |
38 | MASSIMILIANO FUKSAS AR | PARIS | 7.353.000,00 |
39 | A+ Architecture | MONTPELLIER | 7.100.000,00 |
40 | DVVD | PARIS | 7.043.000,00 |
41 | PIERRE-YVES ROCHON S.A.S. | PARIS | 7.039.000,00 |
42 | ATAUB | BOIS GUILLAUME CEDEX | 6.994.000,00 |
43 | DTACC Architecture | PARIS | 6.809.000,00 |
44 | FERRIER | PARIS | 6.663.000,00 |
45 | 2BMD ARCHITECTES | PARIS | 6.620.000,00 |
46 | DENIOT | PARIS | 6.541.000,00 |
47 | BLANCARD DE LERY | PARIS | 6.490.000,00 |
48 | ARCHIGROUP | LIMONEST | 6.462.000,00 |
49 | BRENAC ET GONZALEZ | PARIS | 6.307.000,00 |
50 | SAGL | PARIS | 6.199.000,00 |
51 | C T ARCHITECTURES | MARSEILLE | 6.072.000,00 |
52 | L35 ARCHITECTOS PARIS | PARIS | 5.895.000,00 |
53 | Atelier d’Architecture Michel Rémon | PARIS | 5.837.000,00 |
54 | BRUNET SAUNIER ARCHITECTURE SAS | PARIS | 5.810.000,00 |
55 | TANGRAM ARCHITECTES | MARSEILLE | 5.789.000,00 |
56 | LECLERCQ | PARIS | 5.600.000,00 |
57 | ARCTUR INGENIERIE | PARIS | 5.569.000,00 |
58 | Aprime Architecteurs | MELESSE | 5.454.000,00 |
59 | ATELIER 4 LYON | LYON | 5.417.000,00 |
60 | SRA ARCHITECTES | CHATILLON | 5.364.000,00 |
61 | BRUNERIE IRISSOU | ALBI | 5.334.000,00 |
62 | CRR architectes Associés | CLERMONT FERRAND | 5.329.000,00 |
63 | FEICHTINGER ARCHITECTES | MONTREUIL | 5.169.000,00 |
64 | ERTIM ARCHITECTES | PARIS | 5.076.000,00 |
65 | PERRAULT | PARIS | 4.980.000,00 |
66 | BEAUVAIS | PARIS | 4.963.000,00 |
67 | MOINARD | PARIS | 4.924.000,00 |
68 | MAP MARSEILLE ARCHITECTURE PARTENAIRES | MARSEILLE | 4.921.000,00 |
69 | GALERIE JOSEPH KARAM | PARIS | 4.825.000,00 |
70 | CRR architectes Associés | CLERMONT FERRAND | 4.700.000,00 |
71 | UNANIME ARCHITECTES | LYON | 4.688.000,00 |
72 | VIEILLECROZE | ST TROPEZ | 4.655.000,00 |
73 | MARINA PHILLIPICK ET ASSOCIES | PARIS | 4.630.000,00 |
74 | DGLA | MONTREUIL | 4.625.000,00 |
75 | SA LEQUERTIER ERIC | ST JOUAN DES GUERETS | 4.608.000,00 |
76 | DEVILLERS ET ASSOCIES SARL | PARIS | 4.578.000,00 |
77 | AAGROUP | LYON | 4.468.000,00 |
78 | ECDM combarel-marrec | PARIS | 4.440.000,00 |
79 | Western Design | PARIS | 4.383.000,00 |
80 | Agence d’architecture Atelier COS | Paris | 4.362.000,00 |
81 | LE COVEC | BOULOGNE BILLANCOURT | 4.222.000,00 |
82 | ATELIERS 115 ARCHITECTES | BOULOGNE BILLANCOURT | 4.155.000,00 |
83 | TLR TOURNIER ROUSSELOT | BORDEAUX | 4.017.000,00 |
84 | ARCHITECTURE BROCHET LAJUS PUEYO | BORDEAUX | 3.965.000,00 |
85 | FORMA 6 | NANTES | 3.950.000,00 |
86 | LOBJOY-BOUVIER-BOISSEAU | Boulogne-Billancourt | 3.834.000,00 |
87 | GARCIA DIAZ | MONTPELLIER | 3.832.000,00 |
88 | AMELLER DUBOIS ET ASSOCIES | PARIS | 3.808.000,00 |
89 | Drlw Architectes | MULHOUSE | 3.800.000,00 |
90 | LES ARCHITECTES CVZ | PARIS | 3.773.000,00 |
91 | PERROT & RICHARD | PARIS | 3.763.000,00 |
92 | BECHU | PARIS | 3.742.000,00 |
93 | ATELIERS LION | PARIS | 3.689.000,00 |
94 | DERBESSE Delplanque Architectes | PARIS | 3.685.000,00 |
95 | ATEBAT SAS | FAGNIERES | 3.683.000,00 |
96 | CHAMBAUD ARCHITECTES | MACON | 3.670.000,00 |
97 | BIDAUD | ROUEN | 3.632.000,00 |
98 | OCTANT ARCHITECTURE | Rouen Cedex 1 | 3.616.000,00 |
99 | LCR ARCHITECTES | BALMA | 3.588.000,00 |
100 | GADAN VALERO | PARIS | 3.586.000,00 |
T:275B:1